塑料染色

塑料染色


型号 不挥发份 中位径 铝含量 所属系列 效果描述
Grade Non-Volatile Content(±2%) D50-Value (μm) Aluminum content Own series Effect
免喷涂
TA-5200 100 6 80 条状铝颜料 效果细腻,白亮度和遮盖力较好,推荐用于纯银色产品
M-1020 100 10 80 条状铝颜料
M-1620 100 16 80 条状铝颜料
M-1820 100 18 80 条状铝颜料
M-3020 100 30 80 条状铝颜料 粒径中等,兼顾白亮度和闪烁度,推荐用于纯银色或彩色产品
M-5020 100 50 80 条状铝颜料
M-8020 100 80 80 条状铝颜料 粒径较粗,有闪烁度感,推荐用于彩色产品
M-10020 100 100 80 条状铝颜料
型号 不挥发份 中位径 铝含量 所属系列 效果描述
Grade Non-Volatile Content(±2%) D50-Value (μm) Aluminum content Own series Effect
色母粒
TA-006 100 3 / 条状铝颜料:无粉尘、易分散、易使用、价格相比于银浆更高 效果细腻,银白度和遮盖力较好,适用于高档快递包装和对气味有要求的产品
TA-5103M 100 5 /
TA-5107 100 7 /
SFL-1000 95 15 / 粉状铝颜料:粉尘大、危险性大、浓度高、无气味、价格适中 效果细腻,银白度和遮盖力较好,适用于对气味和遮盖力有要求的产品
SFL-1500 95 10 /
SF-413H 97 14 /
5006 62 6 矿物油,高闪点芳烃 浆状铝颜料:粉尘大、气味大、使用不太方便、价格便宜 效果细腻,银白度和遮盖力较好,适用于价格较高的产品
5007 62 7 矿物油,高闪点芳烃
5012 70 12 矿物油,高闪点芳烃

上一条:

下一条: